ENST00000001178.2_ENSG00000004487.2	BB160017B10G06	64%	20.09
ENST00000001178.2_ENSG00000004487.2	BB160003A20C08	58%	23.53
ENST00000001178.2_ENSG00000004487.2	BB160003A20C08	58%	22.22
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	33.90
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170027B20E07	68%	26.69
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	24.14
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB160022A20A07	50%	55.02
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170023B20E01	62%	24.14
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170004A10B03	60%	21.84
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB160006A20C12	66%	27.76
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170021B20E09	53%	12.79
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170006A20E03	64%	20.16
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB160010A10D06	76%	14.22
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	47.77
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	21.58
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	40.58
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170023B20E01	62%	16.44
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170021B20E09	53%	13.70
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170006A20E03	64%	13.77
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170027B20E07	68%	8.74
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB160006A20C12	66%	7.09
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB160023A20G06	59%	23.01
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170010B20B08	59%	19.44
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB160009A10F11	54%	29.18
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB160020A10C06	54%	30.43
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170023A20C02	65%	13.47
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	46.75
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	14.90
ENST00000001380.1_ENSG00000000938.1	BB170016A20F01	60%	11.82
ENST00000002596.1_ENSG00000002587.1	BB160011A20D05	41%	22.22
ENST00000002596.1_ENSG00000002587.1	BB170027B20F01	48%	34.55
ENST00000002596.1_ENSG00000002587.1	BB170027B20F01	48%	25.45
ENST00000003912.1_ENSG00000001461.2	BB160013A10E01	46%	18.90
ENST00000003912.1_ENSG00000001461.2	BB160007B10G06	65%	14.08
ENST00000003912.1_ENSG00000001461.2	BB170031B20H10	58%	18.42
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	26.99
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	11.04
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	13.50
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	36.20
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.63
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	26.05
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	4.91
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	17.79
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	7.98
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.95
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.63
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	34.36
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	17.18
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	20.84
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.95
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	8.59
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	17.79
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	7.98
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	4.91
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	7.98
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	3.07
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	14.11
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	17.79
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	13.50
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.95
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	16.56
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	14.14
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	4.29
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	29.03
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	14.72
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	34.36
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	36.48
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	36.20
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	26.05
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	27.54
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	28.29
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	36.20
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	36.20
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	26.80
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	34.97
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	17.79
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.34
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.95
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.02
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.95
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	26.80
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	16.56
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	19.63
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	35.58
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB170032B20E04	87%	15.95
ENST00000006342.1_ENSG00000049089.1	BB160024A20E03	36%	25.31
ENST00000009120.2_ENSG00000008125.3	BB160015A10C11	76%	9.42
ENST00000009120.2_ENSG00000008125.3	BB160015A10C11	76%	20.29
ENST00000010299.3_ENSG00000009780.3	BB160023A20F07	62%	23.36
ENST00000010299.3_ENSG00000009780.3	BB170027B10G05	64%	14.63
ENST00000010299.3_ENSG00000009780.3	BB160015B10E05	66%	11.54
ENST00000010299.3_ENSG00000009780.3	BB160015B10E05	66%	6.92
ENST00000011700.1_ENSG00000048707.1	BB170008B20H09	53%	23.98
ENST00000011700.1_ENSG00000048707.1	BB160015B10G10	73%	77.78
ENST00000011700.1_ENSG00000048707.1	BB160015B10G10	73%	39.44
ENST00000011700.1_ENSG00000048707.1	BB160015B10G10	73%	37.78
ENST00000011700.1_ENSG00000048707.1	BB160015B10G10	73%	14.44
ENST00000021665.3_ENSG00000020129.3	BB160005B10B02	44%	19.52
ENST00000021665.3_ENSG00000020129.3	BB160012B10D12	56%	21.47
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	20.10
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	44.33
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	42.78
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	35.05
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	39.18
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	38.14
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	29.38
ENST00000027478.1_ENSG00000025800.1	BB170016B20D08	65%	20.62
ENST00000029717.2_ENSG00000028137.2	BB170029A20H04	48%	14.75
ENST00000029717.2_ENSG00000028137.2	BB160019A10B08	47%	27.09
ENST00000040738.1_ENSG00000038219.1	BB160004A20H11	61%	22.74
ENST00000040738.1_ENSG00000038219.1	BB160011B10A08	77%	11.07
ENST00000046894.2_ENSG00000043514.2	BB170009A10D11	48%	25.19
ENST00000046894.2_ENSG00000043514.2	BB170026B10B06	57%	21.36
ENST00000054650.2_ENSG00000041988.2	BB160005A10H02	58%	29.01
ENST00000054661.2_ENSG00000049239.2	BB160024A20E03	42%	34.99
ENST00000062030.1_ENSG00000162482.1	BB160016A20D10	64%	24.44
ENST00000062030.1_ENSG00000162482.1	BB160016A20D10	64%	8.55
ENST00000062030.1_ENSG00000162482.1	BB170002B20E03	48%	14.86
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170027B20A05	42%	25.71
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170028A10F04	55%	13.70
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160012B10E12	62%	21.36
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160010B10E09	45%	23.04
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170017A20D05	53%	22.35
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170017A20D05	53%	8.38
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160003A20G02	48%	32.25
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160005A10B06	58%	24.52
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160015A10B12	50%	30.51
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170017A20D05	53%	21.79
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170005B10H02	59%	64.08
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160008A20F07	71%	8.90
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160008A20F07	71%	13.35
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170030B20G03	39%	68.01
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170017A20D05	53%	22.35
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160016A10H08	34%	30.42
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160006B10H09	43%	28.39
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160016A10H08	34%	32.55
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB160021B20C05	54%	14.40
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170002A20C10	50%	33.07
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170007B10F10	39%	17.34
ENST00000072205.3_ENSG00000058453.3	BB170007B10F10	39%	10.51
ENST00000078527.1_ENSG00000060642.1	BB160011B10D01	58%	16.67
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170005B20G04	71%	9.88
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170023A20F11	57%	14.14
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170023A20F11	57%	7.33
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170015B20B09	42%	5.96
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170023A20F11	57%	25.65
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170023A20F11	57%	32.98
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170015B20B09	42%	27.08
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170023A20F11	57%	23.56
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170015B20B09	42%	26.53
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170031A10A05	80%	8.52
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170015B20B09	42%	20.58
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	31.55
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170031A10A05	80%	51.14
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	16.09
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	42.49
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	38.63
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	41.85
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170015B20B09	42%	8.66
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170015B20B09	42%	29.78
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170023A20F11	57%	26.18
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	44.42
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	46.35
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170013A20H08	64%	43.78
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB160003A20E11	55%	20.28
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170005B20G04	71%	8.47
ENST00000078545.1_ENSG00000060656.4	BB170005B20G04	71%	22.59
ENST00000158322.1_ENSG00000075705.1	BB160015A10A06	58%	40.47
ENST00000160596.1_ENSG00000008130.2	BB170013B10E03	41%	16.90
ENST00000163344.1_ENSG00000066322.1	BB170014A20C06	43%	95.21
ENST00000163344.1_ENSG00000066322.1	BB170014A20C06	43%	52.99
ENST00000163344.1_ENSG00000066322.1	BB170014A20C06	43%	41.32
ENST00000163344.1_ENSG00000066322.1	BB170014A20C06	43%	29.19
ENST00000163344.1_ENSG00000066322.1	BB170014A20C06	43%	26.95
ENST00000164247.1_ENSG00000069424.1	BB160009B10H07	50%	16.04
ENST00000164247.1_ENSG00000069424.1	BB160015A10B09	82%	11.04
ENST00000164247.1_ENSG00000069424.1	BB160009B10H07	50%	12.03
ENST00000164269.1_ENSG00000069812.1	BB170004B20F12	60%	18.03
ENST00000164269.1_ENSG00000069812.1	BB160021B20C05	78%	19.80
ENST00000164269.1_ENSG00000069812.1	BB170015B10C10	75%	20.89
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170031A10H07	81%	5.68
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170004A10B03	60%	14.37
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170031A10H07	81%	28.92
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170004A10B03	60%	20.11
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB160019A10G02	58%	37.59
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB160006A20C12	50%	52.56
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170027B20E07	57%	14.72
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170031A10H07	81%	14.46
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB160019A10G02	58%	18.80
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170016A20F01	70%	8.73
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170027B20E07	57%	9.66
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170021B20E09	65%	15.98
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170016A20F01	70%	15.41
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB170016A20F01	70%	13.87
ENST00000165317.1_ENSG00000070759.3	BB160023A20G06	54%	28.12
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170028A10F04	63%	9.45
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170028A10F04	63%	5.20
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170004A10B03	58%	20.69
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	99.14
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	81.68
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	31.34
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	31.34
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	97.09
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	11.82
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB160009A20C05	60%	22.71
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170023B20E01	58%	24.66
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB160006A20C12	64%	23.03
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB160007B20F04	37%	39.55
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170027B20E07	72%	16.56
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170021B20E09	58%	13.70
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170004A10B03	58%	13.79
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170006A20E03	60%	19.67
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	25.68
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB160010A10D06	100%	9.48
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	12.33
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170016A20F01	47%	48.80
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170023B20E01	58%	15.92
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170006A20E03	60%	13.77
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170021B20E09	58%	13.24
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB160010A10D06	100%	11.51
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB160023A20G06	57%	28.12
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB160017B10F05	59%	17.49
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170002B20H10	50%	25.62
ENST00000166244.1_ENSG00000070886.1	BB170002B20H10	50%	18.75
ENST00000167825.2_ENSG00000074964.3	BB160020B20A04	45%	27.59
ENST00000167825.2_ENSG00000074964.3	BB170002B10D03	68%	11.72
ENST00000167825.2_ENSG00000074964.3	BB160009B10H07	54%	33.69
ENST00000168666.1_ENSG00000049246.1	BB160003A10B03	53%	33.46
ENST00000168666.1_ENSG00000049246.1	BB170010B10A12	47%	19.46
ENST00000168666.1_ENSG00000049246.1	BB160017A20B06	42%	22.51
ENST00000168666.1_ENSG00000049246.1	BB170006B10B03	48%	26.16
ENST00000168666.1_ENSG00000049246.1	BB160022A20D10	53%	16.77
ENST00000172151.3_ENSG00000064042.4	BB170018A10H02	62%	33.50
ENST00000172151.3_ENSG00000064042.4	BB170029A20H04	53%	14.24
ENST00000177648.4_ENSG00000073331.4	BB170032B10G09	43%	24.00
ENST00000196061.1_ENSG00000083444.1	BB170010B10C02	55%	48.61
ENST00000196061.1_ENSG00000083444.1	BB170010B10C02	55%	32.93
ENST00000196061.1_ENSG00000083444.1	BB170010B10C02	55%	50.17
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170022B20G09	54%	17.62
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170022B20G09	54%	53.36
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170022B20G09	54%	52.85
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170015A20B02	59%	36.48
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170015A20B02	59%	32.75
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170022B20G09	54%	46.31
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170022B20G09	54%	27.68
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB160019B20E11	46%	14.88
ENST00000196802.1_ENSG00000084070.1	BB170022B20G09	54%	58.89
ENST00000196805.1_ENSG00000084073.1	BB160016B10A06	40%	33.33
ENST00000196805.1_ENSG00000084073.1	BB170007A10H06	65%	12.48
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB160004B10B11	57%	26.92
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB160023B10B02	55%	21.43
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170025B20C03	58%	13.41
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170025B20C03	58%	14.33
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170025B20C03	58%	36.98
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170004A10H09	55%	22.26
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170004A10H09	55%	47.17
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB160023B10B02	55%	38.57
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170002A10B08	45%	25.77
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170002A10B08	45%	44.33
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170002A10B08	45%	67.53
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170002A10B08	45%	18.56
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170004A10H09	55%	22.79
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170002A10B08	45%	24.74
ENST00000197492.2_ENSG00000084623.2	BB170004A10H09	55%	15.90
ENST00000197523.2_ENSG00000084652.2	BB160021B10C01	55%	17.80
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160021B20H12	70%	16.94
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160008B10G08	56%	17.49
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160009A10D06	55%	18.18
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170017B10G10	74%	14.07
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170022A20B07	50%	31.09
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170007B20D01	51%	30.82
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160008B10G08	56%	20.22
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160003A20A01	53%	37.66
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170007B20D01	51%	19.74
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170004A10B08	69%	22.11
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160008B10G08	56%	18.03
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170011B10F12	57%	25.00
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160009A10D06	55%	19.25
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170025B20H04	48%	26.50
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170020A20E06	61%	24.67
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160003A10H07	81%	11.06
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170004A10B08	69%	13.68
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160008B10G08	56%	18.03
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160023A20H01	50%	27.82
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160006A10D08	61%	14.42
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160022B10C07	52%	34.50
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160013B20G05	59%	15.31
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160006A10D08	61%	46.03
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160006A10D08	61%	46.03
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160006A10D08	61%	42.70
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160006A10D08	61%	41.59
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160006A10D08	61%	34.94
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170030B10G10	48%	36.51
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160023A20H01	50%	47.78
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB160008B10G08	56%	40.98
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170011A20H01	48%	14.49
ENST00000204732.1_ENSG00000090621.2	BB170022A20B07	50%	22.46
ENST00000207451.1_ENSG00000092847.2	BB170015A20G07	75%	18.10
ENST00000207451.1_ENSG00000092847.2	BB170015A20G07	75%	3.81
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170007B10A02	92%	9.06
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170007B10A02	92%	6.20
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170007B10A02	92%	14.31
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170022A20F03	63%	34.50
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170029A20H07	82%	11.94
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170008A10E09	58%	16.91
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170029A20H07	82%	8.46
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB160023B20B01	54%	28.43
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170029A20H07	82%	17.91
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB170007B10A02	92%	37.20
ENST00000226272.1_ENSG00000173487.1	BB160023B20B01	54%	32.92
ENST00000226299.2_ENSG00000002549.2	BB160006B20H04	77%	10.93
ENST00000226299.2_ENSG00000002549.2	BB160006B20H04	77%	23.68
ENST00000226299.2_ENSG00000002549.2	BB160006B20H04	77%	50.40
ENST00000226299.2_ENSG00000002549.2	BB170030B10C08	57%	19.24
ENST00000226328.1_ENSG00000018189.2	BB170003A20D09	53%	26.49
ENST00000226413.1_ENSG00000109163.1	BB170023A20E05	41%	51.60
ENST00000226413.1_ENSG00000109163.1	BB170023A20E05	41%	26.81
ENST00000226413.1_ENSG00000109163.1	BB170001A10G09	71%	20.42
ENST00000226413.1_ENSG00000109163.1	BB170001A10G09	71%	7.94
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB170015A10E09	56%	16.92
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB160004A10C09	61%	14.36
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB160003A20A11	63%	17.48
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB160003A10D03	68%	16.13
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB160003A20A11	63%	12.82
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB250025000E11	60%	19.20
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB160003A20A11	63%	23.88
ENST00000226440.1_ENSG00000109189.1	BB250025000E11	60%	31.81
ENST00000226522.1_ENSG00000109270.1	BB250025000A02	63%	24.21
ENST00000226522.1_ENSG00000109270.1	BB160005B10B02	62%	17.35
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB160021B20H03	55%	35.36
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB170024A20D09	50%	30.93
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB170024A20D09	50%	31.52
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB160008B20B11	80%	31.40
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB160020B10E01	51%	34.25
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB160008B20B11	80%	2.91
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB160020B10E01	51%	20.67
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB170024A20D09	50%	23.35
ENST00000226574.1_ENSG00000109320.1	BB170024A20D09	50%	24.51
