ENST00000257116.1_ENSG00000134684.1	BB160007B20H05	63	94.43
ENST00000257116.1_ENSG00000134684.1	BB160007B20H05	63	98.46
ENST00000257116.1_ENSG00000134684.1	BB160007B20H05	63	99.62
ENST00000309395.1_ENSG00000173542.1	BB160011A10D04	68	100.00
ENST00000309395.1_ENSG00000173542.1	BB160011A10D04	68	89.87
ENST00000309395.1_ENSG00000173542.1	BB160011A10D04	68	96.20
ENST00000309395.1_ENSG00000173542.1	BB160011A10D04	68	98.73
ENST00000295266.1_ENSG00000163114.1	BB160016B10B04	75	94.00
ENST00000248151.1_ENSG00000127589.1	BB160019A10F07	66	80.16
ENST00000304410.1_ENSG00000142949.3	BB170013A20H08	83	88.20
ENST00000325355.1_ENSG00000142949.3	BB170013A20H08	83	88.20
ENST00000304410.1_ENSG00000142949.3	BB170013A20H08	83	88.84
ENST00000325355.1_ENSG00000142949.3	BB170013A20H08	83	88.84
ENST00000273854.1_ENSG00000145242.3	BB170016A20F01	68	80.14
ENST00000334107.1_ENSG00000145242.3	BB170016A20F01	68	80.14
ENST00000273854.1_ENSG00000145242.3	BB170016A20F01	68	89.90
ENST00000334107.1_ENSG00000145242.3	BB170016A20F01	68	89.90
ENST00000273854.1_ENSG00000145242.3	BB170016A20F01	68	97.60
ENST00000334107.1_ENSG00000145242.3	BB170016A20F01	68	97.60
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	82.21
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	88.75
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	95.83
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	98.00
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	99.09
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	99.09
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	99.09
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170021B10D02	66	99.64
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	83.30
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	87.66
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	90.93
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	90.93
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	95.28
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	95.83
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	99.09
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	99.09
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170021B10D02	80	99.64
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170028A20B03	64	81.31
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170028A20B03	64	83.33
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170028A20B03	64	83.33
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170028A20B03	64	85.35
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170028A20B03	64	87.37
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170028A20B03	64	87.37
ENST00000235455.1_ENSG00000116809.1	BB170028A20B03	64	87.88
ENST00000306254.3_ENSG00000168826.4	BB170028A20B03	65	83.33
ENST00000247591.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	65	85.35
ENST00000247591.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	65	85.86
ENST00000247591.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	65	87.37
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	81.31
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	81.31
ENST00000325456.4_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	81.31
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	81.82
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	85.35
ENST00000325456.4_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	85.35
ENST00000308895.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	87.37
ENST00000325456.4_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	66	87.37
ENST00000235657.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	70	81.31
ENST00000235657.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	70	85.35
ENST00000235657.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	70	85.35
ENST00000235657.3_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	70	87.37
ENST00000336285.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	73	81.31
ENST00000336285.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	73	81.82
ENST00000336285.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	73	85.35
ENST00000336285.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	73	85.35
ENST00000336285.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	73	87.37
ENST00000336285.1_ENSG00000117010.4	BB170028A20B03	73	87.37
ENST00000263934.2_ENSG00000054523.3	BB170029B20F04	90	81.76
ENST00000263935.2_ENSG00000054523.3	BB170029B20F04	90	81.76
ENST00000309329.1_ENSG00000054523.3	BB170029B20F04	90	81.76
ENST00000321943.2_ENSG00000054523.3	BB170029B20F04	90	81.76
