| |||||||||||||||||
| Domain | Start | End | Bits | Evalue | Alignment | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIR | 133 | 198 | 117.50 | 2.2e-32 | Align | ls |
| BIR | 270 | 335 | 137.90 | 1.6e-38 | Align | ls |
| BIR | 372 | 435 | 123.80 | 2.9e-34 | Align | ls |
| Domain | Start | End | Alignment |
|---|---|---|---|
| Pfam-B_16749 | 105 | 132 | Align |
| Pfam-B_16718 | 199 | 241 | Align |
| Pfam-B_12032 | 242 | 269 | Align |
| Pfam-B_14434 | 336 | 371 | Align |
| Pfam-B_8509 | 485 | 549 | Align |
| Pfam-B_105 | 552 | 599 | Align |

![]()
![]()
![]()
| Domain | Start | End | Bits | Evalue | Alignment | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zf-C3HC4 | 554 | 588 | 9.90 | 0.0024 | Align | ls |
| SWIRM | 269 | 290 | 4.30 | 0.8 | Align | fs |
| Herpes_U44 | 507 | 525 | 3.20 | 0.38 | Align | fs |
| Mod_r | 545 | 553 | 3.90 | 0.33 | Align | fs |