PREDICCIÓ GENEID I GENSCAN
Comentaris
Comentaris Geneid.
Comentaris Genscan.
 

Comentaris :

* El programa de predicció de gens Geneid preveu 4 gens. El primer gen de 2 exons ( el dibuix gen 1 ), el segon gen de 11 exons  ( gen 2 al dibuix), el tercer orientat en "reverse" ( en el dibuix gen 3 ) de 2 exons i el quart gen amb 4 exons (gen 4 al dibuix).
 

Taula de Resultats del Geneid:

Sequence AC090953  - Length = 189955 bps

Opti AC090953.geneid.gffmal Gene Structure. 4 genes. Score = 29.343855

Gene 1(Forward). 2 exons. 95 aa. Score = 0.807167
AC090953 geneid_v1.0 Internal 4054 4125  0.90 + 1 gene_1
AC090953 geneid_v1.0 Terminal 4561 4771 -0.09 + 1 gene_1

Gene 2(Forward). 11 exons. 633 aa. Score = 20.122577
AC090953 geneid_v1.0 First 51266 51723  1.25 + 0 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 59566 59604  1.15 + 1 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 71793 71990  4.33 + 1 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 74448 74549  0.43 + 1 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 76539 76856  0.48 + 1 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 84536 84703  2.28 + 1 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 87157 87274  1.85 + 1 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 88695 88796  1.34 + 0 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 95943 96047  2.42 + 0 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Internal 98648 98791  0.02 + 0 gene_2
AC090953 geneid_v1.0 Terminal 103387 103533  4.57 + 0 gene_2

Gene 3(Reverse). 2 exons. 86 aa. Score = 3.750629
AC090953 geneid_v1.0 Terminal 107924 108073 -1.20 - 0 gene_3
AC090953 geneid_v1.0 First 140802 140909  4.95 - 0 gene_3

Gene 4(Forward). 4 exons. 213 aa. Score = 4.663482
AC090953 geneid_v1.0 First 146986 147104  1.97 + 0 gene_4
AC090953 geneid_v1.0 Internal 170889 171030  0.17 + 1 gene_4
AC090953 geneid_v1.0 Internal 177659 177901  2.14 + 0 gene_4
AC090953 geneid_v1.0 Internal 178646 178781  0.39 + 0 gene_4
 

* El programa de predicció de gens Genscan prediu un gen més que el Geneid, és a dir en total preveu 5 gens. El primer en el mateix lloc que el Geneid però de més llargada ja que presenta tres exons. ( Gen 1 al dibuix ). El segon gen també el prediu en el mateix lloc i amb la mateixa llargada però amb un exò menys, deu en total ( Gen 2 al dibuix ) El tercer gen en aquest cas el prediu al forward i és de 2 exons ( gen 3 al dibuix ). El gen 4 és en "reverse" i és equivalent  al gen 3 del Geneid però en aquest cas de menys llargada però tè tres exons ( gen 4 al dibuix ). El gen 5 està novament en "forward" i amb sis exons ( gen 5 del dibuix ).

Taula de Resultats del Genscan:
 

Sequence AC090953 : 189955 bp : 43.31% C+G : Isochore 2 (43 - 51 C+G%)

Parameter matrix: HumanIso.smat

Predicted genes/exons:
 

Gn.Ex Type S .Begin ...End .Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

 1.01 Intr +   4054   4125   72  1  0   96  109    17 0.337
 1.02 Intr +   4561   4696  136  1  1  110   -7    78 0.210
 1.03 Intr +  12663  12713   51  2  0   72   74    45 0.157
 1.04 Term +  19189  19242   54  0  0  104   32    68 0.216
 1.05 PlyA +  23296  23301    6

 2.00 Prom +  32302  32341   40
 2.01 Init +  51185  51723  539  1  2   82   93   433 0.846
 2.02 Intr +  59566  59604   39  1  0   68  121    15 0.223
 2.03 Intr +  71793  71959  167  0  2  140   63   272 0.546
 2.04 Intr +  76652  76856  205  0  1   93   93   144 0.640
 2.05 Intr +  84536  84703  168  2  0   57  109   137 0.979
 2.06 Intr +  87157  87274  118  1  1   88   95    78 0.521
 2.07 Intr +  88602  88796  195  2  0   91  116    85 0.525
 2.08 Intr +  95943  96047  105  2  0   91   94    69 0.996
 2.09 Intr +  98648  98791  144  1  0   75  105   124 0.956
 2.10 Term + 103387 103533  147  0  0  122   42   165 0.999
 2.11 PlyA + 105050 105055    6

 3.00 Prom + 108668 108707   40
 3.01 Init + 113406 113581  176  2  2   92   49    99 0.169
 3.02 Term + 125745 125886  142  0  1   56   54    64 0.036
 3.03 PlyA + 126158 126163    6

 4.04 PlyA - 126522 126517    6
 4.03 Term - 128535 128402  134  1  2  112   41    65 0.620
 4.02 Intr - 135899 135824   76  2  1   49   98     9 0.172
 4.01 Init - 140909 140802  108  2  0   85   88   167 0.643
 4.00 Prom - 143131 143092   40

 5.00 Prom + 144251 144290   40
 5.01 Init + 146986 147104  119  0  2  106  109     7 0.487
 5.02 Intr + 159981 160197  217  0  1    0   58   129 0.214
 5.03 Intr + 162375 162481  107  2  2   79  103    39 0.831
 5.04 Intr + 166146 166242   97  0  1   68   64    55 0.269
 5.05 Intr + 177659 177901  243  1  0   60  116    50 0.118
 5.06 Term + 180860 180937   78  1  0  110   44    28 0.165
 5.07 PlyA + 183391 183396    6
 

*** L'assignació dels colors és  la  mateixa per als gens predits a la mateixa posició.

Inici de pàgina
Enrera